top of page
Nom de la formation | Nb stagiaires accueillis | Taux satisfaction stagiaires | Taux abandons | Taux absentéisme |
|---|---|---|---|---|
TOTAL GENERAL | 2 | 99,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
Perfectionnement avancé Bureautique | Pas de session réalisée | |||
Perfectionnement Bureautique | Pas de session réalisée | |||
Initiation Bureautique | Pas de session réalisée | |||
Optimiser mon environnement numérique | 1 | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
EXCEL - Les fondamentaux pour EAA | 1 | 98,08 % | 0,00 % | 0,00 % |
Indicateurs mis à jour le 18/01/2026
bottom of page
